Nos Honoraires sur les Pyrénées-Orientales (66)
Ventes sur habitations et terrains
Mandat de vente, honoraires à la charge du vendeur :
- Forfaitairement jusqu’à 18 000 € : 2 000 € TTC
- Forfaitairement de 18 001 € à 26 000 € : 2 500 € TTC
- Forfaitairement de 26 001 € à 50 000 € : 3 500 € TTC
- De 50 001 € à 120 001 € : 8 %
- De 120 001€ à 150 000 € : 7 %
- De 150 001 € à 250 000 € : 6 %
- De 250 001 € à 300 000 € : 5,5 %
- Au-delà de 300 001 € : 5 %
Mandat de recherche, honoraires à la charge de l’acquéreur :
- Forfaitairement jusqu’à 18 000 € : 2 000 € TTC
- Forfaitairement de 18 001 € à 26 000 € : 2 500 € TTC
- Forfaitairement de 26 001 € à 50 000 € : 3 500 € TTC
- De 50 001 € à 120 001 € : 8 %
- De 120 001€ à 150 000 € : 7 %
- De 150 001 € à 250 000 € : 6 %
- De 250 001 € à 300 000 € : 5,5 %
- Au-delà de 300 001 € : 5 %
Locations sur habitations
Visite, constitution du dossier et rédaction de bail: 7€/m² TTC
Etat des lieux d’entrée : 3€/m² TTC
Autres
Avis de valeur immobilier ECM (sur lieux de situation de l’agence) : 150 € TTC
Photocopies à l’unité : 0,10 € TTC